| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Techsafe |
| Certificación: | ISO,CE |
| Número de modelo: | FF125 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | 1 |
| Detalles de empaquetado: | CTN |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 100PCS/semana |
| Potencia nominal: | 30 | Tensión nominal: | 240 |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | El ventilador sopla | Tipo: | Tubería |
| Presión: | Baja presión | fuente de energía: | Ventilador eléctrico |
Nº de artículo:FF125
Nombre del producto:Ventilador de tubería de plástico FF125-Lab, ventilador EN LÍNEA, ventilador de conducto en línea de flujo mixto con control de 2 velocidades
Material:PP
Aplicación:
Ejemplos prácticos de instalación de la gama de ventiladores de flujo mixto HF. Los ventiladores HF ofrecen un gran número de soluciones para ventilaciones pequeñas y grandes.
Residencial-Cocina, Doméstico-Extractor de cocina, Comercial-Oficina, Industrial-Baño público, Escolar-Comedor, Industrial-Vestuario Salud-Sala de espera, Sala de reuniones, Catering, Gimnasio, Baño, Estudio.
Nota: Si necesita algún otro accesorio o un ventilador de diseño propio, contáctenos libremente. Nuestro equipo profesional de I+D satisfará sus necesidades.
Características generales
1. La carcasa está hecha de plástico de polipropileno, moldeada de una sola vez, con alta función antiácido
2. Utiliza aspas de ABS, diseñadas por hidromecánica para alcanzar el flujo de aire y la presión óptimos
3. Motor de dos velocidades, rodamiento de bolas NMB importado, su vida útil es de hasta 50.000 horas
4. Clase de protección IP44, más eficaz a prueba de agua y polvo
5. Se puede diseñar con función de retardo, sensores de temperatura y humedad, más funciones de diseño fáciles de usar
6. Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 60 °C
| Modelo | X | A | øB | C | øD | E | F | G | H |
| FF100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| FF125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| FF150 | 212 | 320 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| FF200 | 232.5 | 302 | 217 | 141 | 197 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| Modelo | Engranaje | Voltaje/Frecuencia | Corriente | Potencia | Velocidad | Peso | Flujo de aire | Presión de aire | Promedio. dBA@3m |
| (Amperios) | (W) | (RPM) | (Kg) | (M3/H) | (Pa) | (db) | |||
| FF100 (4") | H | 230V/50Hz | 0.12 | 26 | 2200 | 2.0 | 198 | 156 | 31 |
| L | 0.11 | 23 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
| H | 115V/60Hz | 0.26 | 30 | 2200 | 198 | 156 | 31 | ||
| L | 0.24 | 28 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
| FF125 (5") | H | 230V/50Hz | 0.14 | 33 | 2250 | 1.8 | 284 | 159 | 31 |
| L | 0.13 | 28 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
| H | 115V/60Hz | 0.30 | 32 | 2250 | 284 | 159 | 31 | ||
| L | 0.26 | 27 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
| FF150 (6") | H | 230V/50Hz | 0.24 | 54 | 2550 | 2.7 | 530 | 300 | 33 |
| L | 0.21 | 48 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
| H | 115V/60Hz | 0.58 | 65 | 2550 | 530 | 300 | 33 | ||
| L | 0.49 | 53 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
| FF200 (8") | H | 230V/50Hz | 0.57 | 128 | 2450 | 4.9 | 840 | 352 | 63 |
| L | 0.52 | 123 | 1950 | 690 | 274 | 55 | |||
| H | 115V/60Hz | 1.41 | 162 | 2450 | 840 | 352 | 63 | ||
| L | 1.28 | 146 | 1950 | 690 | 274 | 55 |
![]()
![]()